 
 
  
|   | 产品名称: | 751GD紫外可见分光光度计 | ||||
| 型号规格: |   放大图片 | |||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 仪器仪表 -- 光度计 | |||||
|   | 参考价格: | 厂价直销 | ||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
|   | 可供数量: | 批量 | ||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|  | 
 | |||||
|   | 产品简介: | 
 | ||||
| 狭缝 | 0~2mm连续可调 | 
| 稳定性 | 暗电流:±0.2%T/3min 亮电流:±0.5%T/3min | 
| 波长范围 | 195mm~1000mm | 
| 分光系统 | 立特罗自准式 | 
| 波长准确度 | 195nm~200nm处±0.2nm 200nm~360nm处±0.4nm 360nm~500nm处±0.7nm 500nm~700nm处±2.0nm 700nm~1000nm处±4.8nm | 
| 准直径焦距 | 500mm | 
| 透射比范围 | 0.0%T~110.0%T | 
| 吸光度范围 | -0041A~2.000A | 
| 浓度测量范围 | 0~9999(C) | 
| 定时时间范围 | 3s~255s分度值1s | 
| 定时打印次数 | 1~99次 | 
| 透射比准确度 | ±0.5%T | 
| 透射比重复性 | ≤0.25% | 
