| 产品名称: | CKTB400/5.5/70可变真空电容器 | |||||
| 型号规格: | ![]() |
|||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 高压电器 -- 真空电容器 | |||||
| 参考价格: | 厂价直销 | |||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
| 可供数量: | 批量 | |||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
| 产品简介: |
|
|||||
CKTB400/5.5/70可变真空电容器
| 型号Model | CKTB400/5.5/70 | ※CVDD-400-7.5S | ||
| 电容量Cap | (pF) | 15-400 | ||
| 高频峰值电压RF Peak Voltage | 试验Test | (kV) | 7.5 | |
| 工作Working | (kV) | 5.5 | ||
| 最大射频电流(有效值)Max. RF Current(RMS) | (A) | 70 | ||
| 最大 转动力矩Max. Operating orpneT | (N·m) | 0.21 | ||
| 转动圈数Rotation Turns | (圈) | 25 | ||
| 外形尺寸Dimensions | 外径Diam. | (mm) | 87 | |
| 高度Length | 191 | |||
| 最大重量Maximum Weight | (Kg) | 1.6 | ||
CKTB400/5.5/70可变真空电容器