 
 
  
|   | 产品名称: | CY-3测氧仪 | ||||
| 型号规格: |   放大图片 | |||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 仪器仪表 -- 生化分析 | |||||
|   | 参考价格: | 厂价直销 | ||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
|   | 可供数量: | 批量 | ||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|  | 
 | |||||
|   | 产品简介: | 
 | ||||
| 工作环境: | 相对湿度≯80%,温度+5℃-+40℃ | 
| 测量范围: | 0-100%O2, | 
| 测量精度: | ±2%,氧分压0-100Kpa | 
| 响应时间: | 38℃时小于60秒 | 
| 电极残余电流: | <3×10-11A | 
| 仪器零点漂移: | 2小时≯±2个字 | 
| 电源: | 9V层迭电池1节 | 
| 外形尺寸: | 184×130×60mm | 
| 包装尺寸: | -- | 
| 毛重/净重: | /0.5kg | 
| 电压功率: | -- | 
 相关产品:
  相关产品: 相关文章:
   相关文章: