| 产品名称: | UV-5500(PC)紫外可见分光光度计 | |||||
| 型号规格: | ![]() |
|||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 仪器仪表 -- 光度计 | |||||
| 参考价格: | 厂价直销 | |||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
| 可供数量: | 批量 | |||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
| 产品简介: |
|
|||||
| 型号 | UV-5500(PC) |
| 波长范围 | 190-1100nm |
| 光谱带宽 | 2nm |
| 波长准确度 | ±0.5nm |
| 波长重复性 | ≤0.2nm |
|
光度准确度 |
±0.3%T |
| 光度重复性 | ≤0.15%T |
| 杂散光 | ≤0.05%T |
| 稳定性 |
±0.001A/h(500nm处) |
| 基线平直度 |
±0.002A/h |
| 噪声水平 |
±0.001A/h |
| 光度范围 | 0-200%T、-0.3-3A、0-9999C |
| 数据输出 | USB接口 |
| 打印输出 | 并行口 |
| 显示系统 | 128*64位大屏幕LCD |
| 光源 | 进口长寿命钨灯、氘灯 |
| 检测器 | 进口硅光二极管 |
| 外形尺寸 | 460*380*180mm |
| 电源 |
AC 220V/50Hz或110V/60Hz |
| 重量 | 18kg |