|  | 产品名称: | SX713便携式电导率/TDS/盐度/电阻率仪 | 
|  | 型号规格: |  |  
  放大图片 | 
|  | 产品类别: | 常规产品 -- 仪器仪表
-- 电导率仪 | 
|  | 参考价格: | 厂价直销 | 
|  | 产品品牌: | 国产 | 
|  | 产品产地: | 上海 | 
|  | 可供数量: | 批量 | 
|  | 供货周期: | 现货(或电询) | 
  |  |  | 
| 
 | 
|  | 产品简介: |  | 
SX713便携式电导率/TDS/盐度/电阻率仪产品详细说明:
SX713便携式电导率/TDS/盐度/电阻率仪
| 类别 | 产品名称 | 基本功能和规格 | 
| 电导率 | 测量范围 | 电导率:(0.00~19.99)μS/cm (20.0~199.9)μS/cm (200~1999)μS/cm (2.00~19.99)mS/cm (20.0~199.9)mS/cm TDS: (0 ~ 100)g/L 盐度: (0 ~ 100)ppt 电阻率:(0 ~ 100)MΩ·cm | 
| 分辨率 | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm | 
| 精确度 | 电计:±1.0% FS,配套:±1.5%FS | 
| 温度补偿范围 | (0 ~ 50)℃(自动) | 
| 电极常数 | 0.1 / 1 / 10 cm-1 | 
| 基准温度 | 25℃、20℃ 和18℃ | 
| 其他技术参数 | 数据储存 | 100组 | 
| 储存内容 | 编号、测量值、测量单位和温度值。 | 
| 电源 | AA电池2节(1.5V×2) | 
| 尺寸和重量 | 仪表:(65×120×31)mm/180g;手提箱: (255×210×50)mm/790g | 
| 质量和安全认证 | ISO9001:2000, CE和CMC | 
| 工作条件 | 环境温度 | 5 ~ 35 ℃(0.01级) | 
| 环境湿度 | ≤85% | 
| IP等级 | IP57 防尘防水 | 
SX713便携式电导率/TDS/盐度/电阻率仪
 相关产品: 相关产品:
 相关文章: 相关文章: