 
 
  
|   | 产品名称: | HY15W-2~4KV电机中性点保护避雷器 | ||||
| 型号规格: |   放大图片 | |||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 高压电器 -- 氧化锌避雷器 | |||||
|   | 参考价格: | 厂价直销 | ||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
|   | 可供数量: | 批量 | ||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|  | 
 | |||||
|   | 产品简介: | 
 | ||||
| 避 雷 器 使 用 场 所 | 避雷器 型号 | 避雷器额定电压 kV (有效值) | 系统标称电压 kV (有效值) | 持续运行电压kV (有效值) | 直流 (U1mA) 参考电压 kV 不小于 | 最大残压kV(峰值) | 2000υs 方波电流A (峰值) | 4/10υs冲击电流 kA(峰值) | 0.75直流参考电压下最大泄漏电流 υA | ||
| 陡波冲击 电流下 | 雷电冲击电流下 | 操作冲击电流下 | |||||||||
| 电机中性点 | HY15W-2.4/6 | 2.4 | 1.9 | 3.4 | 6.0 | 5.0 | 200 | 40 | 50 | ||
| HY15W-4.8/12 | 4.8 | 3.8 | 6.8 | ||||||||
