| 产品名称: | SLG系列二位二通常闭型电磁阀 | |||||
| 型号规格: | ![]() |
|||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 泵阀管件 -- 电磁阀 | |||||
| 参考价格: | 厂价直销 | |||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
| 可供数量: | 批量 | |||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
| 产品简介: |
|
|||||
| 2.1接管 口径 |
流量 通径 mm |
CV值 |
压力差(Kgf/cm2)
|
最大 |
功率 |
订货型号 |
重量KG | ||||||||
| 最小 压力 |
最大工作压力 |
VA AC220V |
W DC24V | ||||||||||||
| 空气 瓦斯 |
水、热水液体 | 轻油≤20CST | 阀体材料 | ||||||||||||
| AC | DC | AC | DC | AC | DC | 锻铜 | 不锈钢 | ||||||||
| 1/8” | 1.0 | 0.04 | 0 | 100 | 75 | 100 | 75 | 100 | 75 | 110 | 24 | 18.5 | SLG1DF02V1A01 | SLG1DF02V1A01 | 0.43 |
| 1.2 | 0.05 | 0 | 90 | 70 | 90 | 70 | 90 | 70 | 110 | 24 | 18.5 | SLG1DF02V1AC1 | SLG1DF02V1AC1 | 0.43 | |
| 1.5 |
0.08 |
0 | 75 | 50 | 75 | 50 | 75 | 50 | 110 | 24 | 18.5 | SLG1DF02V1AC2 | SLG1DF02V1AC2 | 0.43 | |
| 2.0 | 0.14 | 0 | 35 | 30 | 35 | 30 | 35 | 30 | 110 | 24 | 18.5 | SLG1DF02V1A02 | SLG1DF02V1A02 | 0.43 | |
| 2.5 | 0.23 | 0 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 110 | 24 | 18.5 | SLG1DF02V1AC3 | SLG1DF02V1AC3 | 0.43 | |
| 1/4” | 1.0 | 0.04 | 0 | 100 | 75 | 100 | 75 | 100 | 75 | 110 | 24 | 18.5 | SLG1DF02V1B01 | SLG1DF02V1B01 | 0.42 |
| 1.2 | 0.05 | 0 | 90 | 70 | 90 | 70 | 90 | 70 | 110 | 24 | 18.5 | SLG1DF02V1BC1 | SLG1DF02V1BC1 | 0.42 | |
| 1.5 | 0.08 | 0 | 75 | 50 | 75 | 50 | 75 | 50 | 110 | 24 | 18.5 | SLG1DF02V1BC2 | SLG1DF02V1BC2 | 0.42 | |
| 2.0 | 0.14 | 0 | 35 | 30 | 35 | 30 | 35 | 30 | 110 | 24 | 18.5 | SLG1DF02V1B02 | SLG1DF02V1B02 | 0.42 | |
| 2.5 | 0.23 | 0 | 20 | 15 | 20 | 15 | 20 | 15 | 110 | 24 | 18.5 | SLG1DF02V1BC3 | SLG1DF02V1BC3 | 0.42 | |
| 8.0 | 1.0 | 0.5 | 90 | 70 | 90 | 70 | 70 | 50 | 80 | 35* | SLG1DF02V1B08 | 1.26 | |||
| 3/8” | 8.0 | 1.2 | 0.5 | 90 | 70 | 90 | 70 | 70 | 50 | 80 | 35* | SLG1DF02V1C08 | 1.24 | ||
| 15 | 4.2 | 1.0 | 75 | 55 | 75 | 55 | 55 | 35 | 110 | 33 | 32 | SLG1DF02V1C15 | SLG1DF02V1C15 | 1.45 | |
| 1/2” | 8.0 | 1.2 | 0.5 | 90 | 70 | 90 | 70 | 70 | 50 | 80 | 35* | SLG1DF02V1D08 | 1.21 | ||
| 15 | 4.2 | 1.0 | 75 | 55 | 75 | 55 | 55 | 35 | 110 | 33 | 32 | SLG1DF02V1D15 | SLG1DF02V1D15 | 1.4 | |
| 3/4” | 20 | 7 | 1.0 | 65 | 50 | 65 | 50 | 50 | 30 | 110 | 33 | 32 | SLG1DF02V1E20 | SLG1DF02V1E20 | 1.7 |
| 1” | 25 | 11 | 1.0 | 55 | 45 | 55 | 45 | 45 | 30 | 110 | 33 | 32 | SLG1DF02V1G25 | SLG1DF02V1G25 | 2.1 |
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 电磁阀的种类 | 控制方式 | 线圈配置形式 | 线圈等级 | 电压 | 密封材料 | 阀体材料类型 | 连接 | 流量通径(mm) | 其它选配 | |
| 例如 | SLG | 1 | D | F | 02 | V | 1 | A | 01 | |
|
|
代号:1:常闭 |
代号:
D=DIN标 准接线盒 塑封线圈
S: 德国NASS 线圈(DIN)
|
F= F级
|
02=AC220V AC230V 50/60HZ
13=DC24V
其它电压 |
N: NBR 丁腈橡胶 V= VITON 氟橡胶
E= EPDM 乙丙橡胶 φ15mm以上 |
1= 锻铜
4= SS304 不锈钢 |
A=1/8” B=1/4” C=3/8” D=1/2” E=3/4” G=1” |
01=1.0 C1=1.2 C2=1.5 02=2.0 C3=2.5 01=1.0 C1=1.2 C2=1.5 02=2.0 C3=2.5 08=8.0 08=8.0 15=15.0 20=20.0 25=25.0
|
L= 接线盒 带指示灯
N: 美标NPT 螺纹 |
| 线圈型式和编号 | 电压 | 功率 | 所配电磁阀流量通径 | ||||
| 50HZ VA | 60HZ VA | 直流 | |||||
| 起动 | 保持 | 起动 | 保持 | W | |||
| S0545NASS | AC220V | 46 | 24 | 46 | 19 | φ1~φ2.5mm | |
| D04-5101 | AC220V | 55 | 24 | 55 | 19 | ||
| S0545NASS | DC24V | 15.5 | |||||
| D04-5106 |
DC24V | 18.5 | |||||
| D03-5109* | AC220V | 整流线圈接线 | 35 | φ8mm | |||
| D04-4101 | AC220V | 82 | 33 | 82 | 28 | φ15~φ25mm | |
| D03-5101 | DC24V | 32 | φ8~φ25mm | ||||