 
 
  
|   | 产品名称: | ST-6030A+SM-6040全自动整列(PE)收缩包装机 | ||||
| 型号规格: |   放大图片 | |||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 工业包装 -- 包装机 | |||||
|   | 参考价格: | 厂价直销 | ||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
|   | 可供数量: | 批量 | ||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|  | 
 | |||||
|   | 产品简介: | 
 | ||||
| 型号 Model | ST-6030A | ST-6030AF | SM-6040 | 
| 最大封口尺寸(mm) Max sealing dimension | L600×H300 | L600×W300 | |
| 最大包装尺寸(mm) Max packaging dimension | L600×W300×H300 | L600×W100×H300 | L不限×W600×H400 | 
| 使用电源、功率 Rated power | 1ø/220V 2KW/H | 1ø/220V 2KW/H | 3ø/380V 18KW/H | 
| 工作效率 Working efficiency | 12-16carton/min | 12-16carton/min | 3000-5000h | 
| 外型尺寸(mm) Dimension | L2100×W1500×H2000 | L2100×W1350×H1900 | L2800×W970×H1400 | 
| 净重 Net weight | 550Kg | 550Kg | 350Kg | 
| 毛重 Gross weight | 575Kg | 575Kg | 370Kg | 
ST-6030A+SM-6040全自动整列(PE)收缩包装机
