| 产品名称: | XMT7007湿度控制器 | |||||
| 型号规格: | ![]() |
|||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 仪器仪表 -- 湿度控制器 | |||||
| 参考价格: | 厂价直销 | |||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
| 可供数量: | 批量 | |||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
| 产品简介: |
|
|||||
|
XMT □ |
7 |
□ |
□ |
7 |
|
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) | |
| (1)外型尺寸标号: 空格:160×80×110 开孔152×76; A:96×96×110 开孔92×92; D:72×72×110 开孔68×68; E:48×96×110 开孔44×92; F:96×48×110 开孔92×44; S:80×160×110 开孔76×156 G:48×48×110 开孔45×45 | |||||
| (2)操作显示方式: ‘7’:四键轻触开关设定数显调节仪。 | |||||
| (3)主控制方式: 4 位式调节(继电器通断比例输出) 5 位式调节(固态继电器触发通断比例输出) | |||||
| (4) 附加报警: ‘0’:无报警; ‘1’:一组报警; ‘5’:声音报警; ‘3’:二组报警(上限报警、下限报警、正偏差报警、负偏差报警任意设置) | |||||
| (5) 输入信号类型: ‘7’:湿度调节仪 | |||||
|
序号 |
提示符 |
名称 |
全范围 |
说明 |
出厂值 |
|
1 |
Sp |
湿度设定 |
0-100 |
湿度设定 |
70 |
|
2 |
Hy |
湿度回差 |
0-20 |
PV<rH-Hy加湿;PV>rH停止加湿 |
1 |
|
3 |
SC |
湿度修正 |
±20 |
测量值有误差时可通过此项值加或减修正。 |
0 |