| 产品名称: | AR842A温湿度计 | |||||
| 型号规格: | ![]() |
|||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 仪器仪表 -- 湿度计 | |||||
| 参考价格: | 厂价直销 | |||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
| 可供数量: | 批量 | |||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
| 产品简介: |
|
|||||
| 测温范围 | -18℃~330℃ |
| 测温精确度 | ±2%or±2℃ |
| ℃/℉温度单位转换功能 | √ |
| 测量距离比率 | 8:1 |
| 数据保持显示功能 | √ |
| 自动关机功能 | √ |
| 低电显示功能 | √ |
| 背光显示选择功能 | √ |
| 镭射目标显示选择功能 | √ |
| 发射率 | 0.95固定发射率 |
| 平均值和温差测量功能 | √ |
| 最大、最小值测量功能 | √ |
| 高低温报警设定 | √ |
| 测量数据存储功能(断电记忆) | √ |
| 响应时间和响应时长 | 500ms&(8-14)um |
| 重复性 | ±1%or±1℃ |
| 供电 | 9伏碱性电池 |
| 产品颜色 | 深灰+黄 |
| 标准外箱容量 | 20 |
| 标准外箱尺寸 | 55﹡45﹡32.5cm |
AR842A温湿度计