 
 
  
|   | 产品名称: | GS系列钢丝缠绕机 | ||||
| 型号规格: |   放大图片 | |||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 工业包装 -- 缠绕机 | |||||
|   | 参考价格: | 厂价直销 | ||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
|   | 可供数量: | 批量 | ||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|  | 
 | |||||
|   | 产品简介: | 
 | ||||
| 参数\项目 | GS200 | GS300 | GS400 | 
| 产品高度 | ≤200mm | ≤300mm | ≤400mm | 
| 产品外径 | 600~1100mm | 700~1300mm | 1000~1500mm | 
| 产品内径 | ≥400mm | ≥400mm | ≥500mm | 
| 工作面高度 | 150mm | 150mm | 150mm | 
| 托辊速度 | 3~5m/min | 3~5m/min | 2~4m/min | 
| 滑环速度 | 约50r/min | 约50r/min | 约45r/min | 
| 叠合范围 | 30%~70% | 30%~70% | 30%~70% | 
| 包装材料 | 编织带/缠绕膜/复合纸等 | 编织带/缠绕膜/复合纸等 | 编织带/缠绕膜/复合纸等宽度:80mm | 
| 功 率 | 约1.0kw | 约1.0kw | 约1.5kw | 
| 电 源 | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 
| 气 源 | 6~8kgf/cm2 | 6~8kgf/cm2 | 6~8kgf/cm2 | 
GS系列钢丝缠绕机
