 
 
  
|   | 产品名称: | RS-D突跳式温控器 | ||||
| 型号规格: |   放大图片 | |||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 仪器仪表 -- 温度控制器 | |||||
|   | 参考价格: | 厂价直销 | ||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
|   | 可供数量: | 批量 | ||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|  | 
 | |||||
|   | 产品简介: | 
 | ||||
| 动作温度 | 复位温度 | 
 | 动作温度 | 复位温度 | 
| 40±5℃ | 25~38℃ | 145±5℃ | 75~135℃ | |
| 45±5℃ | 25~40℃ | 150±5℃ | 80~140℃ | |
| 50±5℃ | 30~45℃ | 155±5℃ | 85~145℃ | |
| 55±5℃ | 30~50℃ | 160±5℃ | 85~150℃ | |
| 60±5℃ | 35~55℃ | 165±5℃ | 85~155℃ | |
| 65±5℃ | 35~55℃ | 170±5℃ | 90~160℃ | |
| 70±5℃ | 40~60℃ | 175±5℃ | 90~165℃ | |
| 75±5℃ | 40~65℃ | 180±5℃ | 95~165℃ | |
| 80±5℃ | 45~70℃ | 185±5℃ | 95~170℃ | |
| 85±5℃ | 45~75℃ | 190±5℃ | 100~175℃ | |
| 90±5℃ | 50~80℃ | 195±5℃ | 100~180℃ | |
| 95±5℃ | 50~85℃ | 200±5℃ | 105~185℃ | |
| 100±5℃ | 55~90℃ | 205±6℃ | 105~190℃ | |
| 105±5℃ | 55~95℃ | 210±6℃ | 110~200℃ | |
| 110±5℃ | 60~100℃ | 215±6℃ | 115~205℃ | |
| 115±5℃ | 60~105℃ | 220±6℃ | 120~205℃ | |
| 120±5℃ | 65~110℃ | 225±6℃ | 120~205℃ | |
| 125±5℃ | 65~115℃ | 230±8℃ | 120~205℃ | |
| 130±5℃ | 70~120℃ | 235±8℃ | 120~210℃ | |
| 135±5℃ | 75~125℃ | 240±8℃ | 125~215℃ | |
| 140±5℃ | 75~130℃ | 250±8℃ | 125~220℃ | |
| 特殊规格可根据客户要求定做The specification can also be | ||||
