| 产品名称: | LXY-70KN标准型玻璃绝缘子 | |||||
| 型号规格: | LXY-70.LXY-100.LXY-120.LXY-160 | ![]() |
||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 高压电器 -- 玻璃绝缘子 | |||||
| 参考价格: | 厂价直销 | |||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
| 可供数量: | 批量 | |||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
| 产品简介: |
|
|||||
| 通用代号 | U70BS | U70BL |
| LXY系列 | LXY-70 | LXY1-70 |
| FC系列 | FC70/127 | FC70/146 |
| LXP系列 | LXP2-70 | LXP1-70 |
| ( mm )公称直径 D | 255 | 255 |
| ( mm )结构高度 H | 127 | 146 |
| ( mm )公称爬电距离 L | 320 | 320 |
| ( mm )联接型式 | 16 | 16 |
| ( kN )机械破坏负荷 | 70 | 70 |
| ( kN )逐个拉伸负荷试验 | 35 | 35 |
| ( kV )工频湿耐受电压 | 40 | 40 |
| ( kV )雷电冲击耐受电压 | 100 | 100 |
| ( P.U )冲击击穿电压 | 2.8 | 2.8 |
| ( kV )工频击穿电压 | 130 | 130 |
| ( µV )无线电干扰 ( 10kV,1MHz) | 50 | 50 |
| ( kV )可见电晕 脚 / 帽 | 18/22 | 18/22 |
| 工频电弧试验 | 0.12s/20kA | 0.12s/20kA |
| ( kg )单片净重 | 3.77 | 3.78 |
LXY-70KN标准型玻璃绝缘子