 
 
  
|   | 产品名称: | 3404型转速计 | ||||
| 型号规格: |   放大图片 | |||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 仪器仪表 -- 转速表 | |||||
|   | 参考价格: | 厂价直销 | ||||
| 产品品牌: | HIOKI | |||||
| 产品产地: | 日本 | |||||
|   | 可供数量: | 批量 | ||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|  | 
 | |||||
|   | 产品简介: | 
 | ||||
| 测量量程 | r/min:(30.00~199.99)量程至(20000~99990)量程,4档(慢速采样模式) r/s:(0.5000~1.9999)量程至(200.0~1600.0)量程,4档(慢速采样模式) 总和:总转数曲0~599999 周期:测量转数脉冲由600μs~2s | 
| 采样周期 | 慢:0.5s~2s,快:0.1s~0.5s | 
| 探测距离 | 50mm~200mm | 
| 模拟输出 | 直流1V满量程输出 | 
| 电源供应 | R6P(AA)×4(连续使用16小时)或AC电源转换器(6V,300mA) | 
| 体积及重量 | 62宽×180高×38厚mm,260g | 
| 附件 | 反光贴纸9211(1),输出线9094(1),携带盒(1) | 
