| 产品名称: | F550面板安装式流量计 | |||||
| 型号规格: | ![]() |
|||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 仪器仪表 -- 其他流量计 | |||||
| 参考价格: | 厂价直销 | |||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
| 可供数量: | 批量 | |||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
| 产品简介: |
|
|||||
|
精度 |
±5% FS |
| 材料 | 壳体:丙烯酸树脂 适配器:聚丙烯 浮子:316不锈钢 O型圈:氟橡胶 |
| 安装方式 | 面板安装 |
| 安装孔直径 | 17.5 mm |
| 最高流体温度 | 93℃ @ 0 psi |
| 最大工作压力 | 250 psig(17.2 bar) @21℃ |
| 最大压力差 | 2 PSI |
| 尺寸/重量 | 184×27×32 mm, 907 g |
|
型号 |
接口 |
流量/GPM |
流量/LPM |
|
F-55250L/LA |
1/4" NPT(M) |
0.025-0.25 |
0.1-1 |
|
F-55375L/LA |
3/8" NPT(M) |
0.1-1 |
0.4-4 |
|
F-55376L/LA |
3/8" NPT(M) |
0.2-2 |
0.75-7.5 |
|
F-55500L/LA |
1/2" NPT(M) |
0.5-5 |
2-20 |
|
F-55010L/LA |
1" NPT(M) |
1-10 |
4-40 |
|
F-55200L/LA |
1" NPT(M) |
2-20 |
7.5-75 |