 
 
  
|   | 产品名称: | T5001热工过程校验仪 | ||||
| 型号规格: |   放大图片 | |||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 仪器仪表 -- 校验仪器 | |||||
|   | 参考价格: | 厂价直销 | ||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
|   | 可供数量: | 批量 | ||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|  | 
 | |||||
|   | 产品简介: | 
 | ||||
| 型号 | 功 能 | T5001/T5002 | T5012 | ||||
| 输 出 | 测 量 | ||||||
| 量程 | 精度 | 分辨率 | 量程 | 精度 | 分辨率 | ||
| 
 
 T5001 T5002 | DCV | 0-10V | 0.05%+4d | 1mV | 0-200mV | 0.05%+4d | 0.01mV | 
| 0-100 mV | 10uV | 0-2V | 0.10%+3d | 0.1mV | |||
| 0-20mV | 1uV | 0-20V | 1mV | ||||
| 24V (作两线制仪表的电源使用) | 0-200V | 10mV | |||||
| 0-700V | 0.15%+3d | 0.1V | |||||
| DCA | 0-20mA | 0.05%+4d | 1uA | 0-20mA | 0.05%+4d | 1uA | |
| 0-22mA | 10uA | 0-100mA | 0.08%+7d | 10uA | |||
| 
 
 
 
 
 
 T5002 | ACV | 
 | 
 | 
 | 0-2V | 1%+25d | 0.1mV | 
| 
 | 
 | 
 | 0-20V | 1.2%+25d | 1mV | ||
| 
 | 
 | 
 | 0-200V | 1%+25d | 10mV | ||
| 
 | 
 | 
 | 0-700V | 0.1V | |||
| ACA | 
 | 
 | 
 | 0-20mA | 1.5%+35d | 1uA | |
| 
 | 
 | 
 | 0-100mA | 10uA | |||
| Ω | 
 | 
 | 
 | 0-200Ω | 
 
 0.5%+3d | 0.01Ω | |
| 
 | 
 | 
 | 0-2KΩ | 0.1Ω | |||
| 
 | 
 | 
 | 0-20KΩ | 1Ω | |||
| 
 | 
 | 
 | 0-200KΩ | 10Ω | |||
| 
 | 
 | 
 | 0-2MΩ | 100Ω | |||
| 
 | 
 | 
 | 0-20MΩ | 1KΩ | |||
| Hz | 
 | 
 | 
 | 0-20KHz | 1.5%+5d | 1Hz | |
T5001热工过程校验仪
