| 产品名称: | CM-4电子式计数器 | |||||
| 型号规格: | ![]() |
|||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 低压电器 -- 电子计数器 | |||||
| 参考价格: | 厂价直销 | |||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
| 可供数量: | 批量 | |||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
| 产品简介: |
|
|||||
| 型号 | CM-4 | |
| 尺寸(mm) | 48H×96W×94D | |
| 安装与其底座 |
-- | |
| 额定电压 | 12~60VDC/AC 100~240VAC 50/60Hz | |
| 控制输出 | 2+1 Count Input 计数输入 2+3 Gate 开控 2+4 Reset 复归 5+6 12 VDC 100mA 电源输出 | |
|
寿 命 |
机 械 | -- |
| 电 气 | -- | |
| 设定误差 | 0 | |
| 复归时间 | 0.1 sec max | |
| 消耗功率 | 2VA | |
| 使用环境温度 | -10℃~+55℃ | |
| 使用环境湿度 | 45%~85%RH | |
| 重量 | 210g | |
CM-4电子式计数器接线图与时序图
CM-4电子式计数器外观尺寸图