 
 
  
|   | 产品名称: | CR2系列智能型电动机软起动器 | ||||
| 型号规格: |   放大图片 | |||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 低压电器 -- 软起动器 | |||||
|   | 参考价格: | 厂价直销 | ||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 江苏 | |||||
|   | 可供数量: | 批量 | ||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|  | 
 | |||||
|   | 产品简介: | 
 | ||||
| 型号 | 框架代号 | 软起动器额定电流 Ie/A | 软起动器 整定电流 Ir/A | 对应于Ie的 被控制电动 机额定功率 Pe/kW | 额定工作电压 Ue | 额定冲击耐受电压Uimp | 额定绝缘电压Ui | 额定控制电源电压Us | 极数 | 使用类别 | 
| CR2-30 | 63 | 30 | 9~35 | 15 | 交流 50Hz 400V | 8kV | 800V | 交流50Hz 230V | 三极 | AC-53a | 
| CR2-40 | 40 | 12~46 | 18.5 | |||||||
| CR2-50 | 50 | 15~58 | 22 | |||||||
| CR2-63 | 63 | 18~73 | 30 | |||||||
| CR2-75 | 105 | 75 | 22~87 | 37 | ||||||
| CR2-85 | 85 | 25~98 | 45 | |||||||
| CR2-105 | 105 | 31~121 | 55 | |||||||
| CR2-142 | 175 | 142 | 40~164 | 75 | ||||||
| CR2-175 | 175 | 50~202 | 90 | |||||||
| CR2-200 | 300 | 200 | 60~230 | 110 | ||||||
| CR2-250 | 250 | 75~288 | 132 | |||||||
| CR2-300 | 300 | 90~345 | 160 | |||||||
| CR2-340 | 530 | 340 | 102~391 | 185 | AC-53b | |||||
| CR2-370 | 370 | 111~426 | 200 | |||||||
| CR2-400 | 400 | 120~460 | 220 | |||||||
| CR2-450 | 450 | 135~518 | 250 | |||||||
| CR2-500 | 500 | 150~575 | 280 | |||||||
| CR2-530 | 530 | 159~610 | 300 | |||||||
| CR2-570 | 700 | 570 | 171~656 | 315 | ||||||
| CR2-630 | 630 | 189~725 | 355 | |||||||
| CR2-700 | 700 | 210~805 | 400 | |||||||
| CR2-800 | 900 | 800 | 240~920 | 450 | ||||||
| CR2-900 | 900 | 270~1035 | 500 | 
CR2系列智能型电动机软起动器
