| 产品名称: | CW系列电子温度表 | |||||
| 型号规格: | ![]() |
|||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 仪器仪表 -- 温度计 | |||||
| 参考价格: | 厂价直销 | |||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
| 可供数量: | 批量 | |||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
| 产品简介: |
|
|||||
| CW-1A | CW-1B | CW-2A | |
| 用途 | 用于测量对铜和铜合金不起腐蚀作用的流体的温度,如柴油机的水温、油温 | ||
| 测量范围 | 0-100℃ | 0-100℃或0-130℃ | 0-120℃ |
| 精度 | 2.5级 | ||
| 电源 |
通过专用电源盒供电或直接 |
直流 24V |
通过专用电源盒供电或 |
| 其他 | 无照明 | 有照明 |
无照明 |
| 指示器、传感器间可直接电缆连接或插件连接 | |||