| 产品名称: | Y5C-24,Y10C-24KV瓷外套串联间隙金属氧化锌避雷器 | |||||
| 型号规格: | ![]() |
|||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 高压电器 -- 氧化锌避雷器 | |||||
| 参考价格: | 厂价直销 | |||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
| 可供数量: | 批量 | |||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
| 产品简介: |
|
|||||
| 避雷器额定电压 | 产品型号 | 最大持续 运行电压 |
工频放电电压 | 冲击放电电压 | 冲击电流电流残压 | 方波通流容量 | 大电流冲击耐受 | |
| 24KV | Y5C-24 | 19.5 | 40 | 72 | 72 | 100 | 65 | C16 |
| Y10C-24 | 19.5 | 40 | 72 | 72 | 200 | 65 |
Y5C-24,Y10C-24KV瓷外套串联间隙金属氧化锌避雷器