| 产品名称: | ZJWT50A直流接触器 | |||||
| 型号规格: | ![]() |
|||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 低压电器 -- 直流接触器 | |||||
| 参考价格: | 厂价直销 | |||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
| 可供数量: | 批量 | |||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
| 产品简介: |
|
|||||
| 主触点额定电流 | 阻性负载τ=1ms,50A | ||||||||
| 抗电强度 | 50Hz 1000V AC 1min | ||||||||
| 动作时间 | 冷态吸合时间:≯30ms,释放:≯30ms | ||||||||
| 动作特性 | 冷态吸合电压:≯66% 冷态释放电压:≯30%,≮5% | ||||||||
| 机械寿命 | 100万次 | ||||||||
| 电寿命 | 阻性负载(τ=1ms):5万次,感性负载(DC-5):为阻性负载60%le,1万次 | ||||||||
| 线圈消耗功率小小于15瓦, 线圈最大电流(A) |
线圈和触点额定电压(V) | ||||||||
| 12 | 24 | 30 | 36 | 40 | 48 | 60 | 72 | 80 | |
| 0.98 | 0.58 | 0.45 | 0.35 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.2 | 0.18 | |
| 注:1、线圈参数可按用户要求更改。2、线圈电压48V以上配置磁吹灭弧装置 | |||||||||