 
 
  
|   | 产品名称: | ZCM煤气电磁阀 | ||||
| 型号规格: |   放大图片 | |||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 泵阀管件 -- 电磁阀 | |||||
|   | 参考价格: | 厂价直销 | ||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
|   | 可供数量: | 批量 | ||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|  | 
 | |||||
|   | 产品简介: | 
 | ||||
| 公称通径  DN | 内螺纹连接  | 法兰连接  | |||||||||
| 外形尺寸  | 内螺纹  | 外形尺寸  | 法兰尺寸  | ||||||||
| H  | L  | G  | H  | L  | D  | D1  | D2  | b  | f  | n-d  | |
| 15  | 153  | 92  | 1/2  | 154  | 130  | 95  | 65  | 46  | 14  | 2  | 4-φ14  | 
| 20  | 153  | 92  | 3/4  | 154  | 150  | 105  | 75  | 56  | 16  | 2  | 4-φ14  | 
| 25  | 153  | 110  | 1  | 156.5  | 160  | 115  | 85  | 65  | 16  | 3  | 4-φ14  | 
| 32  | 176  | 120  | 1 1 /4  | 178  | 180  | 140  | 100  | 76  | 18  | 3  | 4-φ18  | 
| 40  | 176  | 140  | 1 1 /2  | 186  | 200  | 150  | 110  | 84  | 18  | 3  | 4-φ18  | 
| 50  | 192  | 162  | 2  | 193  | 230  | 165  | 125  | 99  | 20  | 3  | 4-φ18  | 
| 65  | 461  | 290  | 185  | 145  | 118  | 20  | 3  | 4-φ18  | |||
| 80  | 481  | 310  | 200  | 160  | 132  | 22  | 3  | 8-φ18  | |||
| 100  | 531  | 350  | 220  | 180  | 156  | 24  | 3  | 8-φ18  | |||
| 125  | 551  | 400  | 250  | 210  | 184  | 26  | 3  | 8-φ18  | |||
| 150  | 627  | 480  | 285  | 240  | 211  | 26  | 3  | 8-φ22  | |||
| 200  | 725  | 600  | 340  | 295  | 266  | 26  | 3  | 8-φ22  | |||
| 250  | 842  | 730  | 395  | 350  | 319  | 28  | 3  | 12-φ22  | |||
| 300  | 872  | 850  | 445  | 400  | 370  | 28  | 4  | 12-φ22  | |||
| 350  | 980  | 505  | 460  | 429  | 30  | 4  | 16-φ22  | ||||
| 公称通径 DN | 内螺纹连接  | 法兰连接  | |||||||||
| 外形尺寸  | 内螺纹  | 外形尺寸  | 法兰尺寸  | ||||||||
| H  | L  | G  | H  | L  | D  | D1  | D2  | b  | f  | n-d  | |
| 15  | 153  | 92  | 1/2  | 210  | 130  | 95  | 65  | 46  | 14  | 2  | 4-φ14  | 
| 20  | 153  | 92  | 3/4  | 210  | 150  | 105  | 75  | 56  | 16  | 2  | 4-φ14  | 
| 25  | 153  | 110  | 1  | 210  | 160  | 115  | 85  | 65  | 16  | 3  | 4-φ14  | 
| 32  | 176  | 120  | 1 1 /4  | 221  | 180  | 140  | 100  | 76  | 18  | 3  | 4-φ18  | 
| 40  | 176  | 140  | 1 1 /2  | 230  | 200  | 150  | 110  | 84  | 18  | 3  | 4-φ18  | 
| 50  | 192  | 162  | 2  | 252  | 230  | 165  | 125  | 99  | 20  | 3  | 4-φ18  | 
| 65  | 390  | 290  | 185  | 145  | 118  | 20  | 3  | 4-φ18  | |||
| 80  | 401  | 310  | 200  | 160  | 132  | 22  | 3  | 8-φ18  | |||
| 100  | 408  | 350  | 220  | 180  | 156  | 24  | 3  | 8-φ18  | |||
| 125  | 424  | 400  | 250  | 210  | 184  | 26  | 3  | 8-φ18  | |||
| 150  | 515  | 480  | 285  | 240  | 211  | 26  | 3  | 8-φ22  | |||
| 200  | 540  | 600  | 340  | 295  | 266  | 26  | 3  | 8-φ22  | |||
| 250  | 573  | 730  | 395  | 350  | 319  | 28  | 3  | 12-φ22  | |||
| 300  | 608  | 850  | 445  | 400  | 370  | 28  | 4  | 12-φ22  | |||
| 350  | 700  | 980  | 505  | 460  | 429  | 28  | 4  | 12-φ22 | |||
| 工作介质  | 空气、煤气、液化气、天然气  | |||||||||||||||
| 介质温度(℃)  | -20--+80  | 环境温度℃  | -40--+60  | |||||||||||||
| 公称压力(Mpa)  | 1.0  | |||||||||||||||
| 工作压差(Mpa)  | 0-0.03  | 0-0.01  | ||||||||||||||
| 电源电压  | AC220V,其余规格可作特殊订货(36v,380v,12v,24v)  | |||||||||||||||
| 支持方式  | 垂直安装  | |||||||||||||||
| 使用寿命/额定流量系数(KV)  | 按JB/T352-94规定  | |||||||||||||||
| 泄漏量(m1/min)  | 按JB/T352-94.F规定  | |||||||||||||||
| 公称通径(mm)  | 15  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | |
| 功耗(A)  | 直流  | 26  | 33  | 80  | 140  | 220  | ||||||||||
| 交流  | 26  | 33  | 80  | 140  | 220  | |||||||||||
| 工作电流(A)  | 直流  | 0.13  | 0.17  | 0.41  | 0.71  | 1.10  | ||||||||||
| 交流  | 0.13  | 0.17  | 0.41  | 0.71  | 1.10  | |||||||||||
| 防爆标志  | Exd DIIBT4  | |||||||||||||||
