| 产品名称: | DM8系列磁场断路器 | |||||
| 型号规格: | ![]() |
|||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 低压电器 -- 直流断路器 | |||||
| 参考价格: | 厂价直销 | |||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
| 可供数量: | 批量 | |||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
| 产品简介: |
|
|||||
| DM8-200、400、630、800、1000、1600、2500/500-(1/0、1/1、2/0、2/2) | |
| DM8-200、400、630、800、1000、1600、2500/800-(1/0、1/1、2/0、2/2) |
| 主要技术参数: | ||||
| DM4系列磁场断路器 | DM8系列磁场断路器 | |||
| 额定电压(V) | 500 | 800 | 500 | 800 |
| 强励电压(V) | 1250 | 1600 | 1250 | 1600 |
| 主回路耐压(V) | 4200 | |||
| 额定电流(A) | 1000、1600、2500、4000 | 200、400、630、800、1000、1600、2500 | ||
| 分断电流(A) | 3000、4800、7500、12000 | 400、800、1260、1600、2000、3200、5000 | 600、1200、1890、2400、3000、4800、7500 | |
|
建压能力 |
>1500 |
>2500(单断口>1400) | ||
| 电寿命(次) | 400 | 600 | 400 | |
| 机械寿命(次) | 5000 | 7500 | ||
| 闭合操作动作时间(ms) | <110 | 电动机合闸 | ||
| 分励操作动作时间(ms) | <135 | <50 | ||
DM8系列磁场断路器