| 产品名称: | DT系列电子精密天平 | |||||
| 型号规格: | ![]() |
|||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 仪器仪表 -- 分析天平 | |||||
| 参考价格: | 厂价直销 | |||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
| 可供数量: | 批量 | |||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
| 产品简介: |
|
|||||
| 名称 | 规格 | 备注 |
| DT-100型 电子精密天平 | 最大称量:100g,分辨率:0.1g . | 全程量除皮重,自动校准。包装;1 |
| DT-200型 电子精密天平 | 最大称量:200g,分辨率:0.2g | 全程量除皮重,自动校准。包装;1 |
| DT-500型 电子精密天平 | 最大称量:500g,分辨率:0.5g | 全程量除皮重,自动校准。包装;1 |
| DT-1000型 电子精密天平 | 最大称量:1000g,分辨率:1g | 全程量除皮重,自动校准。包装;1 |
| DT-2000型 电子精密天平 | 最大称量:2000g,分辨率:1g | 全程量除皮重,自动校准。包装;1 |
| DT-5000型 电子精密天平 DT-5000型 | 最大称量:5000g,分辨率:2g | 全程量除皮重,自动校准。包装;1 |
|
型号 |
最大称量 |
可读性 |
称盘尺寸 |
|
DT-100 |
100g |
0.1g |
Ф135 |
|
DT-300 |
200g |
0.1g |
Ф135 |
|
DT-500 |
500g |
0.1g |
Ф135 |
|
DT-1000 |
1000g |
0.1g |
Ф135 |
|
DT-2000 |
2000g |
0.1g |
185×150 |
|
DT-3000 |
3000g |
0.1g |
185×150 |
|
DT-5000 |
5000g |
0.1g |
185×150 |
|
DT-6000 |
6000g |
0.1g |
185×150 |
|
DT-100A |
100g |
0.01g |
Ф135 |
|
DT-200A |
200g |
0.01g |
Ф135 |
|
DT-300A |
300g |
0.01g |
Ф135 |
|
DT-500A |
500g |
0.01g |
Ф135 |
|
DT-1000A |
1000g |
0.01g |
Ф135 |
DT系列电子精密天平