 
 
  
|   | 产品名称: | KD7T42紧急切断快关蝶阀 | ||||
| 型号规格: |   放大图片 | |||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 泵阀管件 -- 蝶阀 | |||||
|   | 参考价格: | 厂价直销 | ||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
|   | 可供数量: | 批量 | ||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|  | 
 | |||||
|   | 产品简介: | 
 | ||||
| 公称通经(mm) | 400~1600  | ||||
| 公称压力(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
| 试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 
| 密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
| 工作压力(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | ||
| 适用介质 | 水、蒸汽、煤气 | ||||
| 适用温度(℃) | 软密封:≤80℃;硬密封:≤425℃ | ||||
| 零件名称 | 材料 | 
| 阀体、蝶板 | 灰铸铁、球墨铸铁、碳素钢 | 
| 阀轴 | 不锈钢 | 
| 密封圈 | 不锈钢、NBR | 
| 填料 | NBR | 
| 设计参照 | GB/T 12238、JB/T 5299、JB/T 8527 | 
| 法兰标准 | GB/T 17241、GB/T 9113 | 
| 结构长度标准 | GB/T 12221 | 
| 压力试验 | GB/T 13927 | 
| DN | PN | L | L1 | L2 | H1 | H2 | 法兰连接尺寸 | 
| 400 | 0.6 | 216 | 966 | 1449 | 320 | 780 | GB/T 17241 GB/T 9113 | 
| 1.0 | 216 | 996 | 1449 | 330 | 785 | ||
| 1.6 | 216 | 996 | 1449 | 345 | 800 | ||
| 450 | 0.6 | 222 | 996 | 1449 | 370 | 805 | |
| 1.0 | 222 | 996 | 1449 | 380 | 810 | ||
| 1.6 | 22 | 996 | 1449 | 395 | 825 | ||
| 500 | 0.6 | 229 | 996 | 1449 | 400 | 898 | |
| 1.0 | 229 | 996 | 1449 | 410 | 898 | ||
| 1.6 | 229 | 996 | 1449 | 425 | 898 | ||
| 600 | 0.6 | 267 | 996 | 1449 | 440 | 898 | |
| 1.0 | 267 | 996 | 1449 | 460 | 920 | ||
| 1.6 | 267 | 1150 | 1820 | 470 | 1020 | ||
| 700 | 0.6 | 292 | 966 | 1449 | 436 | 950 | |
| 1.0 | 292 | 1150 | 1820 | 550 | 1075 | ||
| 1.6 | 292 | 1150 | 1820 | 570 | 1100 | ||
| 800 | 0.6 | 318 | 1150 | 1820 | 625 | 1142 | |
| 1.0 | 318 | 1150 | 1820 | 640 | 1158 | ||
| 1.6 | 318 | 1150 | 1820 | 660 | 1183 | ||
| 900 | 0.6 | 330 | 1150 | 1820 | 700 | 1190 | |
| 1.0 | 330 | 1150 | 1820 | 710 | 1210 | ||
| 1.6 | 330 | 1150 | 1820 | 725 | 1239 | ||
| 1000 | 0.6 | 410 | 1150 | 1820 | 760 | 1250 | |
| 1.0 | 410 | 1360 | 2180 | 770 | 1275 | ||
| 1.6 | 410 | 1150 | 1820 | 790 | 1306 | ||
| 1200 | 0.6 | 470 | 1360 | 2180 | 875 | 1360 | |
| 1.0 | 470 | 1360 | 2180 | 890 | 1385 | ||
| 1.6 | 470 | 1360 | 2180 | 915 | 1418 | ||
| 1400 | 0.6 | 530 | 1360 | 2180 | 1000 | 1478 | |
| 1.0 | 530 | 1360 | 2180 | 1045 | 1510 | ||
| 1.6 | 530 | 1360 | 2180 | 1020 | 1546 | 
