 
 
  
|   | 产品名称: | KD7t44/3/5/P型弹簧式紧急切断快关蝶阀 | ||||
| 型号规格: |   放大图片 | |||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 泵阀管件 -- 蝶阀 | |||||
|   | 参考价格: | 厂价直销 | ||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
|   | 可供数量: | 批量 | ||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|  | 
 | |||||
|   | 产品简介: | 
 | ||||
| 称压力 MPa | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
| 公称通径 mm | 400~1600 | ||||
| 试验压力 MPa | 强度试验 | O.9 | 1 .5 | 2.4 | 3.75 | 
| 密封试验 | O.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
| 工作压力 | O.6 | 1.0 | 1.6 | ||
| 适用介质 | 水、蒸汽、煤气 | ||||
| 适用温度 | 软密封:≤ 80%硬密封:≤25% | ||||
| DN | PN | L | L1 | L2 | H1 | H2 | 法兰连接尺寸 | 备注 | 
| 400 | 0.6 | 216 | 966 | 1449 | 320 | 780 | GB/T 17241 | |
| 1.0 | 216 | 966 | 1449 | 330 | 785 | |||
| 1.6 | 216 | 966 | 1449 | 345 | 800 | |||
| 450 | 0.6 | 222 | 966 | 1449 | 370 | 805 | ||
| 1.0 | 222 | 966 | 1449 | 380 | 810 | |||
| 1.6 | 222 | 966 | 1449 | 395 | 835 | |||
| 500 | 0.6 | 229 | 966 | 1449 | 400 | 898 | ||
| 1.0 | 229 | 966 | 1449 | 410 | 898 | |||
| 1.6 | 229 | 966 | 1449 | 425 | 898 | |||
| 600 | 0.6 | 267 | 966 | 1449 | 440 | 898 | ||
| 1.0 | 267 | 966 | 1449 | 460 | 920 | |||
| 1,6 | 267 | 1150 | 1820 | 470 | 1020 | |||
| 700 | 0.6 | 292 | 966 | 1449 | 436 | 950 | ||
| 1.0 | 292 | 1150 | 1820 | 550 | 1075 | |||
| 1,6 | 292 | 1150 | 1820 | 570 | 1100 | |||
| 0.6 | 318 | 1150 | 1820 | 625 | 1142 | |||
| 800 | 1.0 | 31 8 | 1150 | 1820 | 640 | 1158 | ||
| 1.6 | 31 8 | 1150 | 1820 | 660 | 1183 | |||
| 900 | 0.6 | 330 | 1150 | 1820 | 700 | 1190 | ||
| 1.0 | 330 | 1150 | 1820 | 710 | 1210 | |||
| 1.6 | 330 | 1150 | 1820 | 725 | 1239 | |||
| 1000 | 0.6 | 410 | 1150 | 1820 | 760 | 1250 | ||
| 1.0 | 410 | 1150 | 1820 | 770 | 1275 | |||
| 1.6 | 410 | 1360 | 2180 | 790 | 1306 | |||
| 1200 | 0.6 | 470 | 1150 | 1820 | 875 | 1360 | ||
| 1.0 | 470 | 1360 | 2180 | 890 | 1385 | |||
| 1.6 | 470 | 1360 | 2180 | 91 5 | 1418 | |||
| 1400 | 0.6 | 530 | 1360 | 2180 | 1000 | 1478 | ||
| 1.0 | 530 | 1360 | 2180 | 1020 | 1510 | |||
| 1.6 | 530 | 1360 | 2180 | 1045 | 1546 | |||
| 1600 | 0.6 | 600 | 1360 | 2180 | 1120 | 1599 | ||
| 1.0 | 600 | 1360 | 2180 | 1140 | 1639 | |||
| 1.6 | 600 | 1610 | 2520 | 1170 | 1738 | 
注:可根据用户要求从 DN250-3000生产GBl2221-89长系列,从DNl200-3000带底脚的需注明。
