| 产品名称: | HYW-9~12kV(出口型)避雷器 | |||||
| 型号规格: | ![]() |
|||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 高压电器 -- 氧化锌避雷器 | |||||
| 参考价格: | 厂价直销 | |||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
| 可供数量: | 批量 | |||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
| 产品简介: |
|
|||||
| 型号 | 额定电压 KV | 最大将续运行电压 KV | 直流(UImA)参考电压 KV 不小于 | 标称放电电流KA | 最大残压 | 通流容量 | |||
| 陡坡冲击1/5υsKV | 雷电冲击8/20υsKV | 操作冲击8/20υSKV | 2000υS A | 4/10υS KA | |||||
| HY5W-9/30 | 9 | 7.70 | 16.0 | 5 | 34 | 30 | 26.8 | 150 | 65 |
| HY5W-11/36 | 11 | 9.4 | 19.5 | 5 | 41.5 | 36 | 32.7 | 150 | 65 |
| HY5W-12/39 | 12 | 10.2 | 21.5 | 5 | 45.3 | 39 | 35.7 | 150 | 65 |
| HY5W-9/30 | 9 | 7.7 | 16.0 | 10 | 34 | 30 | 26.8 | 250 | 100 |
| HY10W-11/36 | 11 | 9.4 | 19.2 | 10 | 41.5 | 36 | 32.7 | 250 | 100 |
| HY5W-12/39 | 12 | 10.2 | 21.3 | 10 | 45.3 | 39 | 35.7 | 250 | 100 |
HYW-9~12kV(出口型)
HYW-9~12kV(出口型)避雷器