| 产品名称: | HYW-21~24kV(出口型)系列避雷器 | |||||
| 型号规格: | ![]() |
|||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 高压电器 -- 氧化锌避雷器 | |||||
| 参考价格: | 厂价直销 | |||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
| 可供数量: | 批量 | |||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
| 产品简介: |
|
|||||
| 型号 | 额定电压kV | 最大特续运行电压kV | 直流(U1mA)参考电压kV 不小于 | 标称放电电流kA | 最大残压 | 通流容量 | |||
| 陡坡冲击1/5us kV | 雷电冲击8/20us kV | 操作冲击8/20us kV | 2000usA | 4/10us kA | |||||
| HY5W-21/62 | 21 | 17.1 | 33.4 | 5 | 70.0 | 60 | 54.2 | 150 | 65 |
| HY5W-24/70 | 24 | 19.5 | 38.0 | 5 | 80.0 | 70 | 62.0 | 150 | 65 |
| HY5W-21/62 | 21 | 17.1 | 33.0 | 10 | 70.0 | 62 | 54.2 | 25 | 100 |
| HY5W-24/70 | 24 | 19.5 | 37.0 | 10 | 80.0 | 70 | 62.0 | 250 | 100 |
HYW-21~24kV(出口型)
HYW-21~24kV(出口型)系列避雷器