| 产品名称: | XGJ系列中型圆图自动平衡记录( 调节)仪 | |||||
| 型号规格: | ![]() |
|||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 仪器仪表 -- 平衡记录仪 | |||||
| 参考价格: | 厂价直销 | |||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
| 可供数量: | 批量 | |||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|
||||||
| 产品简介: |
|
|||||
|
型号 |
记录点数及其附加装置 |
规格 |
|
XWGJ-100 |
单笔 |
全行程时间 5s |
|
XWGJ-101 |
单笔 |
全行程时间 5s |
|
XWGJ-101 |
单笔 | |
|
XWGJ-113 |
单笔 |
全行程时间 5s |
|
XWGJ-113-01 |
单笔 | |
|
XWGJ-101/S |
数显带二位 式定值设定 |
包含 XWGJ-101 型所有功能同时具备 |