 
 
  
|   | 产品名称: | DHT373-C(P·R·V·Z)系列蜗轮对夹式蝶阀 | ||||
| 型号规格: |   放大图片 | |||||
| 产品类别: | 常规产品 -- 泵阀管件 -- 蝶阀 | |||||
|   | 参考价格: | 厂价直销 | ||||
| 产品品牌: | 国产 | |||||
| 产品产地: | 上海 | |||||
|   | 可供数量: | 批量 | ||||
| 供货周期: | 现货(或电询) | |||||
|  | 
 | |||||
|   | 产品简介: | 
 | ||||
| 公称通径DN(mm) | 50~1600 | ||
| 公称压力PN(Mpa) | 1.0 | 1.6 | |
| 试验压力 PS(Mpa) | 强度试验 | 1.5 | 2.4 | 
| 密封试验 | 1.1 | 1.76 | |
| 适用介质 | 水、蒸汽、油品、海水、酸类 | ||
| 适用温度 | -40℃~570℃ | ||
| 名称 | 材料 | 
| 阀体 | HT250、WCB、1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、12CrMoV | 
| 阀板 | QT500-7、WCB、1Cr18Ni9Ti、12CrMoV、1Cr18Ni12Mo2Ti | 
| 阀杆 | 2Cr13、1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti | 
| 密封圈 | 1Cr18Ni9Ti、304、316、NBR、PTFE、、UR | 
| 填料 | 柔性石墨、PTFE | 
| 通径(DN) | L | D1 | D | Z-Φd | H | H0 | A | B | D0 | Wt/kg | 
| 50 | 43 | 125 | 165 | 4-18 | 115 | 418 | 200 | 200 | 160 | 13 | 
| 65 | 46 | 145 | 185 | 4-18 | 125 | 442 | 200 | 200 | 160 | 16 | 
| 80 | 49 | 160 | 200 | 8-18 | 130 | 453 | 220 | 200 | 160 | 21 | 
| 100 | 56 | 180 | 220 | 8-18 | 145 | 475 | 240 | 200 | 160 | 26 | 
| 125 | 64 | 210 | 250 | 8-18 | 175 | 522 | 260 | 200 | 160 | 31 | 
| 150 | 70 | 240 | 285 | 8-22 | 180 | 638 | 280 | 280 | 240 | 35 | 
| 200 | 71 | 295 | 340 | 8-22 | 215 | 705 | 320 | 280 | 240 | 41 | 
| 250 | 76 | 350 | 395 | 12-22 | 250 | 775 | 360 | 280 | 240 | 54 | 
| 300 | 83 | 400 | 445 | 12-22 | 290 | 955 | 460 | 420 | 310 | 65 | 
| 350 | 92 | 460 | 505 | 16-22 | 305 | 990 | 500 | 420 | 310 | 100 | 
| 400 | 102 | 515 | 565 | 16-26 | 340 | 1070 | 540 | 420 | 310 | 180 | 
| 450 | 114 | 565 | 615 | 20-26 | 380 | 1145 | 580 | 420 | 310 | 210 | 
| 500 | 127 | 620 | 670 | 20-26 | 410 | 1200 | 620 | 420 | 310 | 250 | 
| 600 | 154 | 725 | 780 | 20-30 | 480 | 1350 | 660 | 420 | 310 | 370 | 
| 700 | 165 | 840 | 895 | 24-30 | 535 | 1550 | 750 | 550 | 400 | 460 | 
| 800 | 190 | 950 | 1015 | 24-33 | 590 | 1665 | 800 | 550 | 400 | 590 | 
| 900 | 203 | 1050 | 1115 | 28-33 | 630 | 1726 | 850 | 550 | 400 | 730 | 
| 1000 | 216 | 1160 | 1230 | 28-36 | 690 | 1965 | 1000 | 750 | 500 | 920 | 
| 1200 | 254 | 1380 | 1455 | 32-39 | 875 | 2360 | 1050 | 750 | 500 | 1200 | 
| 1400 | 390 | 1590 | 1675 | 36-42 | 975 | 2560 | 1050 | 750 | 600 | 1600 | 
| 1600 | 440 | 1820 | 1915 | 40-48 | 1100 | 2780 | 1050 | 750 | 600 | 2100 | 
| 通径(DN) | L | D1 | D | Z-Φd | H | H0 | A | B | D0 | Wt/kg | 
| 50 | 43 | 125 | 165 | 4-18 | 115 | 418 | 200 | 200 | 160 | 15 | 
| 65 | 46 | 145 | 185 | 4-18 | 125 | 442 | 200 | 200 | 160 | 17 | 
| 80 | 49 | 160 | 200 | 8-18 | 130 | 453 | 220 | 200 | 160 | 23 | 
| 100 | 56 | 180 | 220 | 8-18 | 145 | 475 | 240 | 200 | 160 | 28 | 
| 125 | 64 | 210 | 250 | 8-18 | 175 | 522 | 260 | 200 | 160 | 34 | 
| 150 | 70 | 240 | 285 | 8-22 | 180 | 638 | 280 | 280 | 240 | 38 | 
| 200 | 71 | 295 | 340 | 12-22 | 215 | 705 | 320 | 280 | 240 | 44 | 
| 250 | 76 | 355 | 405 | 12-26 | 250 | 775 | 360 | 280 | 240 | 58 | 
| 300 | 83 | 410 | 460 | 12-26 | 290 | 955 | 460 | 420 | 310 | 73 | 
| 350 | 92 | 470 | 520 | 16-26 | 305 | 990 | 500 | 420 | 310 | 150 | 
| 400 | 102 | 525 | 580 | 16-30 | 340 | 1070 | 540 | 420 | 310 | 240 | 
| 450 | 114 | 585 | 640 | 20-30 | 380 | 1145 | 580 | 420 | 310 | 280 | 
| 500 | 127 | 650 | 715 | 20-33 | 410 | 1200 | 620 | 420 | 310 | 350 | 
| 600 | 154 | 770 | 840 | 20-36 | 480 | 1350 | 660 | 420 | 310 | 470 | 
| 700 | 165 | 840 | 910 | 24-36 | 535 | 1550 | 750 | 550 | 400 | 600 | 
| 800 | 190 | 950 | 1025 | 24-39 | 590 | 1665 | 800 | 550 | 400 | 700 | 
| 900 | 203 | 1050 | 1125 | 28-39 | 630 | 1726 | 850 | 550 | 400 | 840 | 
| 1000 | 216 | 1170 | 1255 | 28-42 | 690 | 1965 | 1000 | 750 | 500 | 1100 | 
| 1200 | 254 | 1390 | 1485 | 32-48 | 875 | 2360 | 1050 | 750 | 500 | 1300 | 
