| Product name: | 69 series panel electric meter | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | instrumentation and meters -- Panel instrument | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | Shanghai | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
name | Common specifications (measurement range) | remark | |
AC ammeter | A | 0.5-50A | Directly connect |
10/5A-800/5A | Pass secondary current through current transformer | ||
KA | 10KA-10KA | ||
AC voltmeter | V | 10V-600V | Directly connect |
KV | 1KV-35KV | Pass secondary current 100V through current transformer | |
DC ammeter | μA、mA | 50μA-500μA 1mA-500mA | Directly connect |
A | 1A-15A | ||
15A-750A | External splitter 75mV | ||
KA | 1KA-3KA | ||
DC voltmeter | V | 3V-600V | Directly connect |
KV | 1KV-3KV | External fixed value resistor | |
frequency table | HZ | 45-55HZ 36V 100V 127V 220V 380V | Level 2.5 |
power meter | W、VAR | 100V 380V 380-380KV/100V 5A 5-10KA/5A Voltage Transformer Secondary Voltage 100V Voltage Transformer Secondary Voltage 100V | Level 2.5 |
Power Factor Meter | COSφ | COS φ =0.5-1-0.5 100V/5A 220V/5A 380/5A | Level 2.5 |

