| Product name: | QD-J,QX-J型工程用潜水电泵 | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | Pump valve fittings -- 电泵 | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | Shanghai | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||

| 型 号 |
额定流量 |
额定扬程 m |
额定功率 kW |
额定电压 |
配管内径 mm |
重量 kg |
| QD2-20-0.4J | 2 | 20 | 0.4 | 220 | 25 | 17 |
| QD3-15-0.4J | 3 | 15 | 0.4 | 220 | 25 | 18 |
| QD6-9-0.4J | 6 | 9 | 0.4 | 220 | 40 | 18 |
| QD7.8-6.5-0.4J | 7.8 | 6.5 | 0.4 | 220 | 50 | 18 |
| QD6-15-0.75J |
6 | 15 | 0.75 | 220 | 40 | 22 |
| QD10-10-0.75J | 10 | 10 | 0.75 | 220 | 50 | 22 |
| 型 号 |
额定流量 |
额定扬程 m |
额定功率 kW |
额定电压 |
配管内径 mm |
重量 kg |
| QX6-15-0.75J |
6 | 15 | 0.75 | 380 | 40 | 20 |
| QX10-10-0.75J | 10 | 10 | 0.75 | 380 | 50 | 20 |