| Product name: | SX16系列数显表 | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | instrumentation and meters -- 便携数字仪表 | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | Shanghai | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
|
结构特征:采用变送器将被测信号整形,经逻辑运算电路整合后,再由LED数码显示产品特征如下:㈠、内部采用电压互感器和电流互感器将输入信号隔离,使仪表具有较高的过载能力:㈡、显示直观、准确、清晰;㈢、线性度良好;㈣、误差小、功耗低;㈤、易实现遥测遥控。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技术参数
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
使用注意:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SX16系列数显表