HomeYour location:Homemotor productsSpecial motorVibration Motor → XVM series universal vibration motor
Column tabs 
Product name: XVM series universal vibration motor
specification: XVM series universal vibration motor
  Zoom Zoom in on the image
Category: motor products -- Vibration Motor
Column tabs 
Price: factory price
Brand: Shanghai
Place of Origin: China
Column tabs 
Available Quantity: batch
delivery cycle: Spot goods (or inquire by telephone)
tabs
  Shanghai Beiyuan Industry and Trade Co.,Ltd
+86-21-66770508
+86-139101609058

Email 91way@163.com
Wechat 13901609058(Wechat)


XVM series universal vibration motorDetailed product description:Column tabs
XVM系列通用型振动电机

型号 最大激振力 功率 电流 功率因数 效率 振次r.p.m 起动电流倍数 外型及安装尺寸 重量 紧固螺栓 图号
(mm)
A B C D E F G H J K M
[N] [kw] [kg]
xvm0.7-2 700 0.15 0.38 0.86 70 2870 3.8 240 92 90 130 120 160 11 70 160 22 40 12 M10 A
xvm1.5-2 1500 0.15 0.38 0.86 70   3.8 240 92 90 130 120 160 11 70 160 22 40 16 M10 A
xvm2.5-2 2500 0.25 0.58 0.86 76   4.6 310 143 100 140 130 170 13 80 180 26 45 20 M12 A
xvm 5-2 5000 0.4 1.01 0.83 72   4.8 342 173 120 150 160 200 18 100 240 36 54 32 M16 A
xvm 8-2 8000 0.75 1.76 0.88 74   6.3 390 192 140 170 210 220 18 110 270 20 60 48 M16 B
xvm 16-2 16000 1.1 2.8 0.86 70   6.1 466 250 180 235 230 285 19 140 315 22 75 76 M18 B
xvm 25-2 25000 1.8 4.3 0.9 71   5.6 560 285 224 270 274 330 21 157 340 24 80 110 M20 B
xvm 32-2 32000 2.2 5.1 0.9 73   6.3 600 320 180 350 270 420 32 176 390 26 100 168 M30 B
xvm 50-2 50000 3.5 8.18 0.89 73   7.9 680 373 155 390 310 470 34 198 420 30 110 216 M33 B
xvm 1.2-4 1200 0.07 0.3 0.61 60   3 240 92 90 130 120 160 11 70 160 22 40 16 M10 A
xvm 2.5-4 2500 0.1 0.32 0.69 66   4.6 310 143 100 140 130 170 13 80 180 26 45 24 M12 A
xvm 5-4 5000 0.2 0.65 0.67 70   5.4 378 173 120 150 160 200 18 100 240 36 54 42 M16 A
xvm 8-4 8000 0.4 1.14 0.72 73 1460 6.2 410 192 140 170 210 220 18 110 270 20 60 58 M16 B
xvm 16-4 16000 0.75 2.08 0.74 74   6.6 466 250 180 235 230 285 19 140 315 22 75 82 M18 B
xvm 32-4 32000 2 4.73 0.84 77   6.1 560 285 224 270 274 330 21 157 340 24 80 142 M20 B
xvm 50-4 5000 2.5 6.25 0.83 73   6.1 600 320 180 350 270 420 32 176 390 26 100 180 M30 B
xvm 75-4 75000 4 10.14 0.82 74   6.6 680 373 155 390 310 470 34 198 420 30 110 245 M33 B
xvm 100-4 100000 6.5 16.88 0.82 71   7.6 860 420 140 440 420 520 34 240 490 35 120 465 M33 C
xvm 120-4 120000 8 19.4 0.83 76   7.5 890 420 140 440 420 520 34 240 490 35 120 508 M33 C
xvm 140-4 140000 10 24.16 0.82 75   7.1 930 480 118 460 490 550 38 260 520 35 120 566 M36 D
xvm 160-4 160000 10 24.16 0.82 75   7.1 930 480 118 460 490 550 38 260 520 35 120 619 M36 D
xvm 2.5-6 2500 0.2 0.7 0.6 71   4.3 378 173 120 150 160 200 18 100 240 36 54 42 M16 A
xvm 5-6 5000 0.4 1.23 0.67 74   4.1 438 192 140 170 210 220 18 110 270 20 60 58 M16 B
xvm 10-6 10000 0.75 2.18 0.67 78   5.8 466 250 180 235 230 285 19 140 315 22 75 82 M18 B
xvm 16-6 16000 1.1 3.03 0.71 78 980 5.6 540 250 180 235 230 285 19 140 315 22 75 102 M18 B
xvm 20-6 20000 1.5 4.1 0.71 81   6.6 560 285 224 270 274 330 21 157 340 24 80 130 M20 B
xvm 30-6 30000 2.2 6.1 0.69 80   6.1 600 320 180 350 270 420 32 176 390 26 100 180 M30 B
xvm 40-6 40000 3 7.4 0.73 84   5.9 660 320 180 350 270 420 32 176 390 26 100 235 M30 B
xvm 50-6 50000 3.7 9.6 0.71 83   6.3 680 373 155 390 310 470 34 198 420 30 110 290 M33 B
xvm 75-6 7500 5.5 12.6 0.82 81   8 730 420 248 440 370 520 38 240 490 35 120 380 M36 B
xvm 100-6 100000 7.5 17.93 0.79 81   7.7 860 420 140 440 420 520 34 240 490 35 120 510 M33 C
xvm 120-6 120000 9.5 21.7 0.81 83   6.8 890 480 118 460 490 550 38 260 520 35 120 590 M36 D
xvm 140-6 140000 9.5 21.7 0.81 83   6.8 930 480 118 460 490 550 38 260 520 35 120 625 M36 D
xvm 160-6 160000 12 27.37 0.82 81   6.4 980 480 118 460 490 550 38 260 520 35 120 695 M36 D
xvm 180-6 180000 14 31.87 0.83 81   6.5 1050 510 120 520 531 610 45 270 560 38 125 780 M42 D
xvm 5-8 5000 0.4 1.62 0.57 68   3.2 466 250 180 235 230 285 19 140 315 22 75 82 M18 B
xvm 10-8 10000 0.75 2.9 0.57 72   4.1 560 285 224 270 274 330 21 157 340 24 80 131 M20 B
xvm 16-8 16000 1.5 4.02 0.7 80   4.6 600 285 224 270 274 330 21 157 340 24 80 149 M20 B
xvm 20-8 20000 2.2 5.93 0.69 80   4.7 600 320 180 350 270 420 32 176 390 26 100 185 M30 B
xvm 30-8 30000 3 8.1 0.69 82   5.6 680 373 155 390 310 470 34 198 420 30 110 292 M33 B
xvm 50-8 50000 4 10.6 0.69 82 740 6 730 420 248 440 370 520 38 240 490 35 120 380 M36 B
xvm 75-8 75000 6.5 17.1 0.68 81   5.6 860 420 140 440 420 520 34 240 490 35 120 510 M33 C
xvm 100-8 100000 8.5 21.8 0.73 81   5.4 930 480 118 460 490 550 38 260 520 35 120 625 M36 D


XVM系列通用型振动电机

XVM series universal vibration motor
Product Category
All product information on this website is translated by Baidu machine translation, which may not be completely accurate and is only for reference