LDJ1-10Q/210-L current transformer
| Rated current ratio (A) | hierarchical combination | Rated output (VA) | One second thermal stability current (KA) | Dynamic stability current (KA) |
| 0.2s | 0.5s | 0.2s | 0.5s | 10P10 |
| 5/5 | 0.2s/10P 0.2/10P 0.5/10P | ten | ten | ten | ten | fifteen | zero point five | one point two five |
| 10/5 | one | two point five |
| 15/5 | one point five | three point seven five |
| 20/5 | two | five |
| 30/5 | three | seven point five |
| 40/5 | four | ten |
| 50/5 | seven point five | eighteen |
| 75/5 | eleven | twenty-eight |
| 100/5 | fifteen | thirty-seven point five |
| 150/5 | twenty-two point five | fifty-six |
| 200/5 | thirty | seventy-five |
| 300~400/5 | sixty-three | one hundred |
| 500~800/5 | fifteen | fifteen | twenty |
| 1000~1250/5 | twenty | twenty | twenty-five | eighty | one hundred and thirty |
LDJ1-10Q/210-L current transformer