| Product name: | W-71喷枪 | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | Hardware tools -- 喷涂气动工具 | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | Shanghai | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
| 型号 | 送漆方式 | 喷嘴口径(mm) | 空气压力(Mpa) | 空气用量(l/min) | 出漆量(ml/min) | 喷辐(mm) | 重量(g) |
| W-71-0 | 压送式 | 0.8 | 0.35 | 250 | 200 | 190 | 440 |
| W-71-1S | 吸上式 | 1.0 | 0.30 | 80 | 90 | 110 | 440 |
| W-71-2S | 吸上式 | 1.3 | 0.30 | 85 | 135 | 130 | 440 |
| W-71-3S | 吸上式 | 1.5 | 0.30 | 170 | 170 | 165 | 440 |
| W-71-4S | 吸上式 | 1.8 | 0.30 | 230 | 190 | 190 | 440 |
| W-71-21S | 吸上式 | 1.3 | 0.30 | 200 | 140 | 150 | 440 |
| W-71-31S | 吸上式 | 1.5 | 0.30 | 235 | 175 | 165 | 440 |
| W-71-1G | 重力式 | 1.0 | 0.30 | 80 | 115 | 110 | 440 |
| W-71-2G | 重力式 | 1.3 | 0.30 | 85 | 155 | 150 | 440 |
| W-71-3G | 重力式 | 1.5 | 0.30 | 170 | 215 | 185 | 440 |
| W-71-4G | 重力式 | 1.8 | 0.30 | 230 | 225 | 220 | 440 |
| W-71-21G | 重力式 | 1.3 | 0.30 | 200 | 155 | 160 | 440 |
| W-71-31G | 重力式 | 1.5 | 0.35 | 235 | 190 | 180 | 440 |
W-71喷枪