| Product name: | PF56型数字功率测试仪 | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | instrumentation and meters -- 功率表 | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | Shanghai | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
|
型号 |
电压范围 |
电流范围 |
功率范围 |
功率因素 |
频率 |
|
V |
A |
W |
COSφ |
Hz | |
|
PF56 (单相) |
0-300 |
0-2 |
0-600 |
0.2-1 |
45-65 |
|
0-300 |
0-20 |
0-6000 | |||
|
0-300 |
0-40 |
0-12000 | |||
|
测量精度±0.5% | |||||
PF56型数字功率测试仪