| Product name: | CHBS4型称重传感器 | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | instrumentation and meters -- 称重传感器 | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | 天力 | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
|
使用条件 | |
| 测量范围 |
0-200;0-300;0-500;0-1000kg; 0-2t;0-3t;0-5t;0-9t;0-10t;0-15t;0-20t |
| 过载能力 | 150% |
| 测量介质 | 固体 |
| 工作方式 | 称重、压力 |
| 工作电压 | 10VDC或12VDC |
| 技术指标 | |
| 输出灵敏度 | 1.5-2.0MV/V |
| 零位输出 | ≤1% |
| 综合精度 | 0.05%、0.03%、0.02%F.S |
| 零点温度系数 | ±0.05%F.S |
| 灵敏度温度系数 | ±0.05%F.S |
| 输入阻抗 | 685±30Ω |
| 输出阻抗 | 650±5Ω |
| 工作温度范围 | -20~80℃ |
| 电气连接 | 直接电缆连接 |
| 连接方式 | |
| 受力连接 | 底部固定、上端球面受力 |
|
量程(Kg) |
Φ |
H |
H1 |
SR |
Φ1 |
3-M |
|
0-500 |
50 |
50 |
45 |
20 |
30 |
6 |
|
500-2t |
54 |
65 |
60 |
25 |
40 |
6 |
|
2t-5t |
68 |
75 |
70 |
30 |
40 |
6 |
|
5t-9t |
85 |
90 |
85 |
40 |
50 |
6 |
|
10-20t |
108 |
90 |
85 |
50 |
75 |
12 |