| Product name: | XF30DA交流电流校准仪 | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | instrumentation and meters -- 校验仪器 | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | Shanghai | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
|
输出项目 |
输出范围 |
额定输出 |
最大输出 |
准确度 |
|
交流电流 |
0-10A |
|
5V |
基本误差:
±(0.07%读数+0.03%量程)
1kHz、10kHz不考核 |
|
0-50A |
|
2.5V | ||
|
0-300A |
|
0.5V | ||
|
注:工作环境温度超过23℃±2℃,每变化10℃,附加误差小于该量程基本误差。 | ||||