CKTB100/7.5/50 Variable Vacuum Capacitor
| Model number | CKTB100/7.5/50 |
| Capacity Cap | (pF) | 6-100 |
| High frequency peak voltage RF Peak Voltage | Test the experiment | (kV) | ten point five |
| Work Working | (kV) | seven point five |
| Maximum RF Current (RMS) | (A) | fifty |
| Maximum operating torque Max. Operating orpneT | (N·m) | zero point two |
| Rotation turns | (Circle) | twenty |
| Dimensions of external dimensions | Outer diameter Diam | (mm) | sixty |
| Height Length | one hundred and eighty-eight |
| Maximum Weight | (Kg) | zero point eight five |
CKTB100/7.5/50 Variable Vacuum Capacitor