| Product name: | XHB-3000数显布氏硬度计 | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | instrumentation and meters -- 硬度计 | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | 上光 | ||||||
| Place of Origin: | 上海 | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
|
测量范围:(8~650)HBW | ||
|
试验力:612.9N(62.5Kgf)、980N(100Kgf)、1226N(125Kgf)、1839N(187.5Kgf)、2452N(250Kgf)、4900N(500Kgf)、7355N(750Kgf)、9800N(1000Kgf)、14700N(1500Kgf)、29400N(3000kgf) | ||
|
示值精度 | ||
|
硬度范围( HBW) |
示值最大允许误差% |
示值重复性% |
|
≤ 125 |
±3 |
≤ 3.5 |
|
125<HBW≤225 |
± 2.5 |
≤ 3.0 |
|
> 225 |
± 2.0 |
≤ 2.5 |
|
试样允许最大高度: 225mm | ||
|
压头中心至机壁最大距离: 135mm | ||
|
测微目镜放大倍率: 20倍 | ||
|
测微目镜鼓轮最小分度值: 0.00125mm | ||
|
电源电压: AC220V、50/60Hz 重量/毛重:160kg 净重:130kg 箱体尺寸:893×720×470 | ||
|
主要附件: 大、小、 V型试台各一个 | ||
|
Φ2.5mm、Φ5mm、Φ10mm 硬质合金钢球各一个 | ||
|
20倍测微目镜一个 | ||
|
标准硬度块二块 HBW3000/10 150-250 HBW750/5 75-125 | ||
XHB-3000数显布氏硬度计