HomeYour location:HomePump valve fittingsPump productselectric pump → SJ不锈钢多级深井潜水电泵
Column tabs 
Product name: SJ不锈钢多级深井潜水电泵
specification: SJ不锈钢多级深井潜水电泵
  Zoom Zoom in on the image
Category: Pump valve fittings -- 电泵
Column tabs 
Price: factory price
Brand: Shanghai
Place of Origin: China
Column tabs 
Available Quantity: batch
delivery cycle: Spot goods (or inquire by telephone)
tabs
  Shanghai Beiyuan Industry and Trade Co.,Ltd
+86-21-66770508
+86-139101609058

Email 91way@163.com
Wechat 13916950330(Wechat)


SJ不锈钢多级深井潜水电泵Detailed product description:Column tabs
应用

1)供水、灌溉系统
2)降低地下水位
3)增压
4)各种工业用途

工作条件

1)不含固体颗粒或纤维的稀薄清洁的非腐蚀性液体
2)液体温度:最高+20℃
3) 最大工作压力:30巴
4)pH值:6.5~8.5
5)最大潜入深度不超过50米

用途范围

1)本系统适用于清洁水、软化水的循环和增压。
2)本系列采用304不锈钢制成,在输送含有少量的氯化物的冷水时,耐腐蚀性较好。亦适用于微碱水、脱矿物质水、316不锈钢和氟橡胶制成的泵适用于腐蚀性较强的液体。

曲线条件

1)曲线公差符合ISO9906,附录A
2)所有曲线都基于3×380V,50Hz,2850r/min测量值。
3)所有测量都是用温度20℃不含气体的水进行的,曲线适用于运动粘度1mm2/s,在泵输送的液体密度比水密度大时,必须相应的用较高输出功率的电机。
4)曲线粗线部分表示推荐的性能范围。
5)性能曲线包括诸如止回阀等可能产生的损失。

性能曲线

1)Q/H:曲线表示额定转速时的流量和扬程曲线
2)功率曲线:P2表示每级输入功率
3)效率曲线:Eta表示泵的级效率

充油式电机

4”电机,单相,最大功率达1.5kW
4”电机,三相,最大功率达7.5kW
6”电机,三相,功率9.2kW至30kW

性能参数

型号

扬程
(m)
流量
(m3/h)
电机功率
(KW)
转速
(r/min)
SJ1-6 30 1 0.37 2900
SJ1-9 46 1 0.37 2900
SJ1-13 67 1 0.55 2900
SJ1-17 87 1 0.75 2900
SJ1-21 108 1 1.1 2900
SJ1-25 129 1 1.1 2900
SJ1-28 145 1 1.5 2900
SJ1-32 165 1 1.5 2900
SJ1-36 186 1 1.5 2900
SJ1-39 202 1 2.2 2900
SJ1-42 217 1 2.2 2900
SJ1-46 238 1 2.2 2900
SJ1-50 260 1 2.2 2900
SJ3-6 24 3 0.37 2900
SJ3-9 36 3 0.55 2900
SJ3-12 49 3 0.75 2900
SJ3-15 61 3 1.1 2900
SJ3-18 74 3 1.1 2900
SJ3-22 91 3 1.5 2900
SJ3-27 111 3 2.2 2900
SJ3-32 131 3 2.2 2900
SJ3-38 157 3 3 2900
SJ3-43 178 3 3 2900
SJ5-4 15 5 0.37 2900
SJ5-6 22 5 0.55 2900
SJ5-8 30 5 0.75 2900
SJ5-12 45 5 1.1 2900
SJ5-17 64 5 1.5 2900
SJ5-21 79 5 2.2 2900
SJ5-25 94 5 2.2 2900
SJ5-29 108 5 3.0 2900
SJ5-33 123 5 3.0 2900
SJ5-38 142 5 4.0 2900
SJ5-43 161 5 4.0 2900
SJ8-5 19 8 0.75 2900
SJ8-7 27 8 1.1 2900
SJ8-10 39 8 1.5 2900
SJ8-12 47 8 2.2 2900
SJ8-15 59 8 2.2 2900
SJ8-18 71 8 3.0 2900
SJ8-21 83 8 4.0 2900
SJ8-25 99 8 4.0 2900
SJ8-30 119 8 5.5 2900
SJ8-37 147 8 5.5 2900
SJ8-44 174 8 7.5 2900
SJ8-50 198 8 7.5 2900
SJ12-5 25 12 1.5 2900
SJ12-7 35 12 2.2 2900
SJ12-10 50 12 3.0 2900
SJ12-13 66 12 4.0 2900
SJ12-15 76 12 5.5 2900
SJ12-18 91 12 5.5 2900
SJ12-21 106 12 7.5 2900
SJ12-25 126 12 7.5 2900
SJ17-1 7.5 17 0.55 2900
SJ17-2 15 17 1.1 2900
SJ17-3 23 17 2.2 2900
SJ17-4 31 17 2.2 2900
SJ17-5 39 17 3.0 2900
SJ17-6 46 17 4.0 2900
SJ17-7 54 17 4.0 2900
SJ17-8 62 17 5.5 2900
SJ17-9 70 17 5.5 2900
SJ17-10 77 17 5.5 2900
SJ17-11 85 17 7.5 2900
SJ17-12 93 17 7.5 2900
SJ17-13 101 17 7.5 2900
SJ17-14 108 17 9.2 2900
SJ17-15 116 17 9.2 2900
SJ17-16 124 17 9.2 2900
SJ17-17 132 17 9.2 2900
SJ17-18 139 17 11 2900
SJ17-19 147 17 11 2900
SJ17-20 155 17 11 2900
SJ17-21 163 17 13 2900
SJ17-22 171 17 13 2900
SJ17-23 178 17 13 2900
SJ17-24 186 17 13 2900
SJ17-25 194 17 15 2900
SJ17-26 202 17 15 2900
SJ30-1 7.5 30 1.1 2900
SJ30-2 15 30 2.2 2900
SJ30-3 22 30 3.0 2900
SJ30-4 29 30 4.0 2900
SJ30-5 37 30 5.5 2900
SJ30-6 44 30 5.5 2900
SJ30-7 52 30 7.5 2900
SJ30-8 59 30 7.5 2900
SJ30-9 66 30 9.2 2900
SJ30-10 74 30 9.2 2900
SJ30-11 81 30 9.2 2900
SJ30-12 88 30 11 2900
SJ30-13 96 30 11 2900
SJ30-14 103 30 13 2900
SJ30-15 110 30 13 2900
SJ30-16 118 30 15 2900
SJ30-17 125 30 15 2900
SJ30-18 132 30 18.5 2900
SJ30-19 140 30 18.5 2900
SJ30-20 147 30 18.5 2900
SJ30-21 155 30 18.5 2900
SJ30-22 162 30 22 2900
SJ30-23 169 30 22 2900
SJ30-24 177 30 22 2900
SJ30-25 184 30 22 2900
SJ42-1 9 42 2.2 2900
SJ42-2 18 42 3.0 2900
SJ42-3 27 42 5.5 2900
SJ42-4 37 42 7.5 2900
SJ42-5 46 42 7.5 2900
SJ42-6 56 42 9.2 2900
SJ42-7 65 42 11 2900
SJ42-8 75 42 13 2900
SJ42-9 84 42 15 2900
SJ42-10 94 42 15 2900
SJ42-11 104 42 18.5 2900
SJ42-12 113 42 18.5 2900
SJ42-13 123 42 22 2900
SJ42-14 132 42 22 2900
SJ42-15 142 42 22 2900
SJ42-16 151 42 26 2900
SJ42-17 161 42 26 2900
SJ42-18 170 42 30 2900
SJ42-19 180 42 30 2900
SJ42-20 189 42 30 2900


SJ不锈钢多级深井潜水电泵

SJ不锈钢多级深井潜水电泵
Product Category
All product information on this website is translated by Baidu machine translation, which may not be completely accurate and is only for reference