| Product name: | YS-W系列三相异步电动机 | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | motor products -- 中小异步电机 | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | Shanghai | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
| YS-W系列三相异步电动机技术参数 | ||||||||||
| 型号 | 功率 | 电压(V) | 电流(A) | 转速 | 效率 | 功率因数 | 最大转矩/ 额定转矩 | 堵转转矩/ 额定转矩 | 堵转电流/ 额定电流 | |
| (W) | (HP) | |||||||||
| 同步转速3000r /min (2极50HZ) |
||||||||||
| YS5012-W | 60 | 1/12 | 380 | 0.25 | 2800 | 65 | 0.56 | 2.4 | 2.25 | 6.0 |
| YS5022-W | 90 | 1/8 | 380 | 0.30 | 2800 | 66 | 0.69 | 2.4 | 2.25 | 6.0 |
| YS5612-W | 120 | 1/6 | 380 | 0.39 | 2800 | 67 | 0.70 | 2.4 | 2.25 | 6.0 |
| YS5622-W | 180 | 1/4 | 380 | 0.53 | 2800 | 69 | 0.75 | 2.4 | 2.25 | 6.0 |
| YS6312-W | 250 | 1/3 | 380 | 0.69 | 2800 | 71 | 0.77 | 2.4 | 2.25 | 6.0 |
| YS6322-W | 370 | 1/2 | 380 | 1.00 | 2800 | 72.5 | 0.78 | 2.4 | 2.25 | 6.0 |
| YS7112-W | 550 | 3/4 | 380 | 1.35 | 2800 | 74 | 0.83 | 2.4 | 2.25 | 6.0 |
| YS7122-W | 750 | 1.0 | 380 | 1.80 | 2800 | 75 | 0.84 | 2.4 | 2.25 | 6.0 |
| YS7132-W | 1100 | 1.5 | 380 | 2.55 | 2800 | 76 | 0.87 | 2.4 | 2.25 | 6.0 |
| 同步转速1500r/min (4极50HZ) | ||||||||||
| YS5014-W | 40 | 1/20 | 380 | 0.25 | 1400 | 54 | 0.45 | 2.4 | 2.4 | 6.0 |
| YS5024-W | 60 | 1/12 | 380 | 0.30 | 1400 | 56 | 0.54 | 2.4 | 2.4 | 6.0 |
| YS5614-W | 90 | 1/8 | 380 | 0.39 | 1400 | 58 | 0.60 | 2.4 | 2.4 | 6.0 |
| YS5624-W | 120 | 1/6 | 380 | 0.48 | 1400 | 60 | 0.63 | 2.4 | 2.4 | 6.0 |
| YS6314-W | 180 | 1/4 | 380 | 0.63 | 1400 | 64 | 0.68 | 2.4 | 2.4 | 6.0 |
| YS6324-W | 250 | 1/3 | 380 | 0.81 | 1400 | 67 | 0.70 | 2.4 | 2.4 | 6.0 |
| YS7114-W | 370 | 1/2 | 380 | 1.45 | 1400 | 70 | 0.70 | 2.4 | 2.4 | 6.0 |
| YS7124-W | 550 | 3/4 | 380 | 1.60 | 1400 | 73 | 0.71 | 2.4 | 2.4 | 6.0 |
| YS7134-W | 750 | 1.0 | 380 | 2.10 | 1400 | 75 | 0.72 | 2.4 | 2.4 | 6.0 |
| YS7144-W | 1100 | 1.5 | 380 | 3.60 | 1400 | 76 | 0.75 | 2.4 | 2.4 | 6.0 |
YS-W系列三相异步电动机