| Product name: | WQX系列潜水下吸泵 | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | Pump valve fittings -- 潜水泵 | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | Shanghai | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
| 型号 | 流量 m2/h |
扬程 m |
配套功率 (kw) | 额定电流 (A) | 同步转速 (r/min) | 配管内径mm |
| WQX30-30-5.5 | 30 | 30 | 5.5 | 12 | 3000 | 3 |
| WQX30-35-7.5 | 35 | 7.5 | 16.1 | |||
| WQX30-60-11 | 60 | 11 | 24 | |||
| WQX30-80-15 | 80 | 15 | 31 | |||
| WQX30-100-22 | 100 | 22 | 46.33 | |||
| WQX30-120-25 | 120 | 25 | 52.41 | |||
| WQX30-140-30 | 140 | 30 | 62.31 | |||
| WQX30-170-37 | 170 | 37 | 76.04 | |||
| WQX30-200-55 | 200 | 45 | 89.7 | |||
| WQX30-220-55 | 220 | 55 | 108.6 | |||
| WQX30-240-55 | 240 | 55 | 108.6 | |||
| WQX50-10-3 | 50 | 10 | 3 | 7.2 | ||
| WQX50-15-4 | 15 | 4 | 9 | |||
| WQX50-20-5.5 | 20 | 5.5 | 12 | |||
| WQX50-35-9.2 | 35 | 9.2 | 19.6 | |||
| WQX50-40-11 | 40 | 11 | 24 | |||
| WQX50-50-13 | 50 | 13 | 27.3 | |||
| WQX50-60-15 | 60 | 15 | 31 | |||
| WQX50-70-18.5 | 70 | 18.5 | 38 | |||
| WQX50-100-25 | 100 | 25 | 52.41 | |||
| WQX50-120-30 | 120 | 30 | 62.31 | |||
| WQX50-140-37 | 140 | 37 | 76.04 | |||
| WQX50-170-45 | 170 | 45 | 89.7 | |||
| WQX50-200-55 | 200 | 55 | 108.6 | |||
| WQX50-220-55 | 220 | 55 | 108.6 | |||
| WQX50-240-55 | 240 | 55 | 108.6 | |||
| WQX70-10-5.5 | 70 | 10 | 5.5 | 12 | 4" | |
| WQX70-15-7.5 | 15 | 7.5 | 16.1 | |||
| WQX70-20-9.2 | 20 | 9.2 | 19.6 | |||
| WQX70-30-11 | 30 | 11 | 24 | |||
| WQX70-40-13 | 40 | 13 | 27.3 | |||
| WQX70-50-18.5 | 50 | 18.5 | 38 | |||
| WQX70-60-22 | 60 | 22 | 46 | |||
| WQX70-80-30 | 80 | 30 | 52.41 | |||
| WQX70-100-37 | 100 | 37 | 76.04 | |||
| WQX70-120-45 | 120 | 45 | 89.7 | |||
| WQX70-140-55 | 140 | 55 | 108.6 | |||
| WQX80-30-13 | 80 | 30 | 13 | 27.3 | ||
| WQX80-40-18.5 | 40 | 18.5 | 38 | |||
| WQX80-60-22 | 60 | 22 | 46 | |||
| WQX80-80-30 | 80 | 30 | 62.31 | |||
| WQX80-100-45 | 100 | 45 | 89.7 | |||
| WQX80-120-55 | 120 | 55 | 108.6 | |||
| WQX100-12-7.5 | 100 | 12 | 7.5 | 12 | ||
| WQX100-20-13 | 20 | 13 | 27.3 | |||
| WQX100-25-7.5 | 25 | 15 | 31 | |||
| WQX100-36-18.5 | 36 | 18.5 | 38 | |||
| WQX100-50-25 | 50 | 25 | 52.41 | |||
| WQX100-60-30 | 60 | 30 | 62.31 | |||
| WQX100-70-37 | 70 | 37 | 76.04 | |||
| WQX100-80-45 | 80 | 45 | 89.7 | |||
| WQX100-100-55 | 100 | 55 | 108.6 | |||
| WQX120-40-30 | 120 | 40 | 30 | 62.31 | 6” | |
| WQX120-60-37 | 60 | 37 | 76.04 | |||
| WQX150-15-13 | 150 | 15 | 13 | 27 | ||
| WQX150-20-18.5 | 20 | 18.5 | 38 | |||
| WQX150-30-22 | 30 | 22 | 46 | |||
| WQX150-40-30 | 40 | 30 | 62.31 | |||
| WQX150-50-37 | 50 | 37 | 76.04 | |||
| WQX150-60-45 | 60 | 45 | 89.7 | |||
| WQX160-46-37 | 160 | 46 | 37 | 76.04 | ||
| WQX200-16-318.5 | 200 | 16 | 18.5 | 38 | ||
| WQX200-25-30 | 25 | 30 | 62.31 | |||
| WQX200-30-37 | 30 | 37 | 76.04 | |||
| WQX200-40-37 | 40 | 37 | 76.04 | |||
| WQX200-50-55 | 50 | 55 | 108.6 | |||
| WQX300-12-22 | 300 | 12 | 22 | 46 | ||
| WQX300-15-25 | 15 | 25 | 52.41 | |||
| WQX300-20-30 | 20 | 30 | 62.31 | |||
| WQX300-25-37 | 25 | 37 | 76.04 | |||
| WQX300-30-45 | 30 | 45 | 89.7 |
WQX系列潜水下吸泵