| Product name: | WQAS切割式潜水排污泵 | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | Pump valve fittings -- 排污泵|污水泵 | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | Shanghai | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
| 型号 | 流量 | 扬程 | 效率 | 电机功率 | 同步转速 | 自动耦合器 |
| m³/h | m | % | kW | r/min | ||
| WQAS10-7-0.75CB | 7 | 8 | 43.2 | 0.75 | 3000 | GAK-50 |
| 10 | 7 | 52.3 | ||||
| 12 | 6.4 | 56.2 | ||||
| WQAS15-8-1.1CB | 10.5 | 10.4 | 47.3 | 1.1 | 3000 | GAK-50 |
| 15 | 9 | 57.1 | ||||
| 18 | 7.6 | 58.7 | ||||
| WQAS25-9-1.5CB | 17.5 | 9.4 | 60.6 | 1.5 | 3000 | GAK-50 |
| 25 | 7 | 62.8 | ||||
| 30 | 5.3 | 55.9 | ||||
| WQAS25-10-2.2CB | 17.5 | 12 | 51.5 | 2.2 | 3000 | GAK-50 |
| 25 | 10 | 58.4 | ||||
| 30 | 8.4 | 57.8 | ||||
| WQAS42-11-3CB | 29.4 | 13.9 | 49.7 | 3 | 3000 | GAK-80 |
| 42 | 11 | 56.4 | ||||
| 50.4 | 8.9 | 55.7 | ||||
| WQAS50-10-4CB | 35 | 13.7 | 61.6 | 4 | 3000 | GAK-80 |
| 50 | 10 | 62.5 | ||||
| 60 | 7.1 | 53.2 | ||||
| WQAS65-12-5.5CB | 45.5 | 15.3 | 55.5 | 5.5 | 3000 | GAK-100 |
| 65 | 12 | 62 | ||||
| 78 | 10 | 62.9 | ||||
| WQAS85-13-7.5CB | 59.5 | 20 | 58.6 | 7.5 | 3000 | GAK-100 |
| 85 | 13 | 54.3 | ||||
| 102 | 8.4 | 42.3 |
WQAS切割式潜水排污泵