| Product name: | BZ系列直联式自吸泵 | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | Pump valve fittings -- 自吸泵 | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | Shanghai | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
| 型号规格 | 额定流量(m3/h) | 额定杨程(m) | 额定功率(kW) | 转速(r/min) | 自吸高度(m) | 自吸时间(min/5m) | 效率(%) |
| 40BZ-20 | 10 | 20 | 1.5 | 2900 | 6 | 3 | 58 |
| 50BZ-25 | 10 | 25 | 2.2 | 2900 | 6 | 3 | 60 |
| 50BZ-32 | 10 | 32 | 3 | 2900 | 7 | 3 | 52 |
| 50BZ-35 | 14 | 35 | 4 | 2900 | 7 | 3 | 52 |
| 50BZ-32Ⅱ | 21 | 32 | 4 | 2900 | 6 | 3 | 60 |
| 50BZ-45 | 15 | 45 | 5.5 | 2900 | 6 | 3 | 51 |
| 50BZ-55 | 20 | 55 | 5.5 | 2900 | 6 | 3 | 60 |
| 65BZ-40 | 25 | 40 | 5.5 | 2900 | 6 | 3 | 60 |
| 80BZ-13 | 30 | 13 | 2.2 | 2900 | 6 | 3 | 76 |
| 80BZ-30 | 50 | 30 | 7.5 | 2900 | 6 | 3 | 76 |
| 80BZ-40 | 48 | 40 | 11 | 2900 | 6 | 3.5 | 76 |
| 80BZ-50 | 31 | 50 | 11 | 2900 | 6 | 3 | 56 |
| 80BZ-65 | 50 | 65 | 15 | 2900 | 6 | 3 | 62 |
| 100BZ-20 | 100 | 20 | 7.5 | 2900 | 6 | 3.5 | 75 |
| 100BZ-45 | 100 | 45 | 15 | 2900 | 6 | 3.5 | 68 |
BZ系列直联式自吸泵