| Product name: | WSL-2比较测色仪 | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | instrumentation and meters -- 光学仪器 | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | Shanghai | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
|
型号 |
WSL-2 |
|
测量范围 |
红色R0.1-R79.9罗维朋单位 |
|
黄色Y0.1-Y79.9罗维朋单位 | |
|
蓝色B0.1-B49.9罗维朋单位 | |
|
中性灰色N0.1-N3.9罗维朋单位 | |
|
最小读数 |
0.1罗维朋单位 |
|
附件 |
10mm 25.4mm 133.4mm |
|
白板漫反射率 |
>80% |
|
重量 |
9Kg |