| Product name: | Q96-HZO,Q96-HZCO带隔离电量变送输出频率表 | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | Special electrical appliances -- 船用电表 | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | Shanghai | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
|
产品型号 |
展开角 |
外型尺寸(A×B×C) |
开孔尺寸(mm) |
重量(kg) |
|
Q96-HCO |
90° |
96×96×140 |
92+0.5×92+0.5 |
1.25 |
|
Q96-HZCO |
240° |
96×96×140 |
92+0.5×92+0.5 |
1.25 |
|
测量范围 |
额定电压 |
功耗 |
|
45~55HZ |
AC100V |
2W |
Q96-HZO,Q96-HZCO带隔离电量变送输出频率表接线图: