| Product name: | Q96-WMCZ,Q96-WMC单相功率表 | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | Special electrical appliances -- 船用电表 | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | Shanghai | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
|
产品型号 |
展开角 |
外型尺寸(A×B×C) |
开孔尺寸(mm) |
重量(kg) |
测量范围 |
备注 |
|
Q96-WMCZ |
240° |
96×96×140 |
92+0.5×92+0.5 |
1.2 |
表13-4 |
单相功率表 |
|
Q96-WMC |
90° |
96×96×140 |
92+0.5×92+0.5 |
1.1 |