| Product name: | Q72-WMCZ,Q72-WMC单相功率表 | ||||||
| specification: | ![]() |
||||||
| Category: | Special electrical appliances -- 船用电表 | ||||||
| Price: | factory price | ||||||
| Brand: | Shanghai | ||||||
| Place of Origin: | China | ||||||
| Available Quantity: | batch | ||||||
| delivery cycle: | Spot goods (or inquire by telephone) | ||||||
|
|||||||
|
产品型号 |
展开角 |
外型尺寸(A×B×C) |
开孔尺寸(mm) |
重量(kg) |
测量范围 |
备注 | |
|
Q72-WMCZ |
240° |
72×72×80 |
68+0.5×68+0.5 |
1.4 |
表13-4 |
单相功率表 |
配变换器 |
|
Q72-WMC |
90° |
72×72×80 |
92+0.5×92+0.5 |
1.4 |
配变换器 | ||